Bodega
Valor del inventario: ₡73 525
| Insumo | Existencia | Costo | Valor | Consumo diario | Alcanza para | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArrozAbarrotes | 28,25 kg | ₡1 100/kg | ₡31 075 | 0,777 kg | 36,4 días | Bien | |
| FrijolesAbarrotes | 15,5 kg | ₡1 500/kg | ₡23 250 | 0,518 kg | 29,9 días | Bien | |
| Cerveza nacionalBebidas | -55 unid | ₡900/unid | ₡0 | 7,107 unid | revisar conteo | Comprar ya | |
| Carne molidaCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -9,2 kg | ₡4 600/kg | ₡0 | 0,757 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| ChorizoCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -7,4 kg | ₡5 200/kg | ₡0 | 0,55 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| Costilla de cerdoCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -61 kg | ₡4 300/kg | ₡0 | 2,893 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| Lomito de resCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -42,399 kg | ₡9 800/kg | ₡0 | 2,407 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| PicañaCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -15,065 kg | ₡8 200/kg | ₡0 | 1,181 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| Pollo enteroCarnes · Carnes del Valle (ficticio) | -28 unid | ₡3 900/unid | ₡0 | 2,071 unid | revisar conteo | Comprar ya | |
| Papa prefritaCongelados | -20,3 kg | ₡1 650/kg | ₡0 | 2,154 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| Pan de hamburguesaPanadería | -46 unid | ₡250/unid | ₡0 | 3,786 unid | revisar conteo | Comprar ya | |
| CarbónParrilla | -55,35 kg | ₡600/kg | ₡0 | 4,12 kg | revisar conteo | Comprar ya | |
| LimónVerduras | 10 kg | ₡1 200/kg | ₡12 000 | — | — | Bien | |
| YucaVerduras | 8 kg | ₡900/kg | ₡7 200 | 0,607 kg | 13,2 días | Bien |
El costo es el promedio ponderado de las compras, sin IVA. El consumo diario sale de lo vendido en los últimos 28 días según las recetas.